驻宜阳大厦各单位: 近期,我局在非上班时间对宜阳大厦各单位进行了空调使用专项检查,经查实下列单位有违规使用空调的情况,详情如下:
时 间 | 单 位 | 房间号 | 用电量(度) | 单 价 (元∕度) | 电费(元) | 罚款倍数 | 合 计(元) |
8月7日 | 文化局 | 1029 | 13.73 | 0.81 | 11.12 | 1 | 22.24 |
8月7日 | 建设局 | 1206 | 10.18 | 0.81 | 8.76 | 1 | 17.51 |
8月7日 | 车改办 | 916 | 12.42 | 0.81 | 10.06 | 1 | 20.12 |
8月7日 | 科 协 | 530 | 12.13 | 0.81 | 9.83 | 1 | 19.65 |
8月7日 | 粮食局 | 1012 | 21.1 | 0.81 | 17.1 | 1 | 34.2 |
8月7日 | 安监局 | 1225 | 10 | 0.81 | 8.1 | 1 | 16.2 |
8月14日 | 民 建 | 519 | 13.19 | 0.81 | 10.68 | 1 | 21.37 |
根据我局《关于市行政中心空调使用管理暂行规定的通知》宜管字[2009]54号第三款第10条规定:按浪费能源用量经费的1倍金额扣减单位(部门)的办公经费处理。
希望各单位采取有效措施,加强监督管理。此次检查情况将纳入公共机构节能工作年度考核。
特此通报
bet365提款条件
二〇一五年八月十七日